Kaduna 2025 Confirmed
Total Confirmed: 601
| Initial Seat Number | Husband Name | Wife’s Name | Confirmation ID | Mark Present |
|---|---|---|---|---|
| KCCD00598 | Samson David | Eunice Samson | KAD1 | Yes |
| KCCD00378 | Polycarp Moses Gado | Patience Polycarp | KAD2 | Yes |
| KCCD00776 | DANIEL BITRUS | FAVOUR DANIEL | KAD4 | |
| KCCD00779 | ONYEBUCHI DANIEL OBIDIEGWU | Ogugua Patricia Chinyelu | KAD5 | Yes |
| KCCD00534 | Jacob Koduah | Judith Amarachi Koduah | KAD6 | |
| KCCD00486 | Okwute Joseph Okwute | Okwute Favour Temitayo | KAD7 | Yes |
| KCCD00386 | Yusuf Kumben | Grace Jummai Kumben | KAD8 | |
| KCCD00260 | Ezra Fordanus | Inyam Ruth Jacob | KAD10 | Yes |
| KCCD00578 | David ayock ishaya | Ashia Yabo | KAD10 | |
| KCCD00965 | Samuel John bako | Favour Samuel bako | KAD12 | |
| KCCD00173 | Lawrence Anto Sunday | Penelope Happiness Anto | KAD13 | |
| KCCD00901 | Awe Solomon Abiodun | Nene Solomon-Awe | KAD14 | |
| KCCD00348 | Adamu Benjamin likita | Happiness Benjamin | KAD16 | |
| KCCD00278 | NWANKWO SUNNY | NWANKWO BLESSING | KAD17 | |
| KCCD00372 | Segun Olatubosun | Oyenike Grace Olatubosun | KAD18 | Yes |
| KCCD00961 | Shadrach | Ashvath Maizanko | KAD19 | Yes |
| KCCD00273 | Nathaniel Musa | Josephine Nathaniel | KAD20 | Yes |
| KCCD00802 | Moses Gabriel | Racheal Moses | KAD21 | |
| KCCD00608 | Edward Akande | Precious E.Akande | KAD22 | Yes |
| KCCD0057 | Nehemiah Zamani | Sylvia Zamani | KAD23 | |
| KCCD00949 | Victor Peter | Racheal Victor | KAD24 | Yes |
| KCCD00289 | Lawrence Daniel Garba | Yayoli Edelqueen Bagu | KAD25 | |
| KCCD00533 | Thompson Ejim | Suzie Thompson | KAD26 | Yes |
| KCCD00399 | Isa Muazu | Lois Isa | KAD27 | |
| KCCD00528 | Adesewo Kolawole Francis | Gimba Nduk Jacinta | KAD28 | |
| KCCD00210 | George Apollos | Florence Sunday | KAD29 | |
| KCCD00705 | Casmir Emmanuel | Precious Casmir Emmanuel | KAD30 | Yes |
| KCCD00430 | Ishaya Fadason | Naomi Ishaya | KAD31 | Yes |
| KCCD00135 | Enoch Emmanuel Jatau | Ruth Enoch Jatau | KAD32 | Yes |
| KCCD00255 | GBENGA EMMANUEL ABIONA | JUMOKE HELEN ABIONA | KAD33 | Yes |
| KCCD00437 | Obadiah Dauda | Winifred Obadiah Dauda | KAD36 | |
| KCCD00465 | Matthew Ayuba | Christy Matthew | KAD37 | |
| KCCD00542 | Meshack Kukum | Peace Meshack | KAD38 | Yes |
| KCCD00302 | Petersen Paul Ovie | Felicia Petersen | KAD39 | |
| KCCD00184 | Emmanuel Chinado | Patience Emmanuel Chinado | KAD40 | Yes |
| KCCD0071 | Joseph Dambo Jonah | Patience Dambo Jonah | KAD41 | |
| KCCD00663 | Theophilus Usman Dauda | Hauwa Theophilus | KAD42 | |
| KCCD00491 | Prince Oluwafemi Adebayo | Mary Abosede Adeoye | KAD43 | |
| KCCD00275 | Solomon Bulus | Monica Solomon | KAD44 | Yes |
| KCCD0028 | Banda Alfred Amos | Rosemary Manghai | KAD45 | |
| KCCD00520 | Yarima Moses | Moses Martha | KAD47 | |
| KCCD00752 | Solomon Gani | Sylvia Zamani | KAD48 | Yes |
| KCCD00490 | Akinyemi John Femi | Patience John Femi | KAD49 | |
| KCCD00200 | Domkat Augustine Kutse | Nansat Domkat Augustine | KAD50 | |
| KCCD00925 | Silas Chukwuka | Bose Tunrayo Silas | KAD51 | |
| KCCD00879 | Samuel Kelechi Ugochukwu | Christiana Titilayo Samuel | KAD52 | Yes |
| KCCD00720 | Godwin ubah Ogebe | Rebecca Ogebe olayemi | KAD53 | Yes |
| KCCD00221 | Adams Bakut | Blessing Bulus | KAD54 | Yes |
| KCCD00246 | Timothy Bala | Ruth Timothy | KAD55 | Yes |
| KCCD00550 | Benjamin Charles | Sarah Naho Benjamin | KAD56 | |
| KCCD00899 | Gideon moses | Favour gideon | KAD57 | Yes |
| KCCD00148 | Godiya Yaro | Berajala Kefas | KAD58 | Yes |
| KCCD00660 | Daniel Tanimola | Mojisola Tanimola | KAD59 | |
| KCCD00346 | Abednego Joseph Sambo | Evelyn Abednego Joseph | KAD60 | Yes |
| KCCD00692 | Tanshi Samaila Tanshi | Esther Butawa Tanshi | KAD60 | Yes |
| KCCD0021 | David Chibuikem Ubani | Abigail Ubani | KAD61 | |
| KCCD00258 | Ezekiel Igbebulem | Eucharia Ezekiel | KAD62 | Yes |
| KCCD00466 | Julius Yusuf Ayuba | Sarah Julius | KAD62 | Yes |
| KCCD0093 | Benjamin J Moses | Anna Benjamin | KAD63 | |
| KCCD00169 | Agada Michael | Sylvia Ayuba | KAD64 | |
| KCCD00829 | Philip Ayuba Bobai | Wennet Joyce Bobai | KAD65 | |
| KCCD00973 | Isaac Kuyet Joseph | Sunday Jemimah Brass | KAD66 | |
| KCCD00330 | Vincent Riman Apollos | Lois Pius | KAD67 | Yes |
| KCCD00388 | Temitayo Aminu | Iniobong Temitayo | KAD68 | Yes |
| KCCD00236 | Samuel Ufedo Okeh | Milcah Samuel | KAD69 | |
| KCCD00325 | Ime Ebong | Kufre Ime Ebong | KAD70 | |
| KCCD00231 | Nathaniel Yohanna Yabuwat | Peninah D Yabuwat | KAD72 | Yes |
| KCCD00850 | Monday Ayuba Titus | Monica peter | KAD73 | |
| KCCD00149 | Kalat Tauna | Florence Solomon Kalat | KAD74 | |
| KCCD00614 | Steve Pawam Martins | Sauki Steve Pawam | KAD75 | Yes |
| KCCD0022 | Simon Aruwan | Leah Simon | KAD76 | Yes |
| KCCD00332 | David Yusuf | Yosi Shekwoyemi Yusuf | KAD76 | Yes |
| KCCD00536 | Nicholas A Emeh | Mary Emeh | KAD77 | |
| KAD78 | ||||
| KCCD00344 | Justus Bagwai John | Abigail Iliya | KAD80 | Yes |
| KCCD00385 | Sunday Michael | Olive Joshua | KAD82 | Yes |
| KCCD00516 | BULUS EMMANUEL | SANDRA MOSES | KAD83 | |
| KCCD0012 | Jerry Raymond | Nancy Jerry | KAD84 | Yes |
| KCCD00691 | Elisha Dauda | Baliat Babe John | KAD85 | |
| KCCD0020 | Wisdom Akeem Abdullahi | Sonia Abiodun Wisdom | KAD86 | |
| KAD87 | ||||
| KCCD00238 | Elijah Bala | Camilla Elijah | KAD87 | Yes |
| KCCD00379 | Godwin Benjamin | Joy Godwin Benjamin | KAD89 | Yes |
| KCCD00724 | Joseph Zubair | Esther Joseph | KAD90 | |
| KCCD00192 | Jonathan Emmanuel Makama | Alice Plangnan Emmanuel | KAD91 | |
| KCCD00287 | Isaac Emmanuel | Faith Emmanuel | KAD94 | Yes |
| KAD95 | ||||
| KCCD00245 | George Inusa | Joyce George | KAD96 | |
| KAD97 | Yes | |||
| KCCD00207 | Jonathan Musa | Patience Markus Gajere | KAD98 | |
| KCCD00226 | Pst Victor chibuzor Peters | Lynda victor Peters | KAD99 | |
| KCCD00366 | Friday Emmanuel | Elizabeth Idoko | KAD100 | Yes |
| KCCD00266 | James Ishaya | Patience James | KAD101 | Yes |
| KAD102 | ||||
| KCCD00574 | Messiah Abaka John | Tabitha Dorcas Messiah | KAD103 | |
| KCCD0014 | Thompson Duniyio Anyip | Paula Thompson Anyip | KAD104 | |
| KCCD00292 | ADEBAYO Ojo | Hannah Ojo | KAD105 | |
| KCCD00136 | Nathaniel Patrick | Mercy Nathaniel | KAD106 | |
| KCCD00838 | Jimmy Jidona Chere | Adamilo Chere | KAD107 | |
| KCCD00427 | Melchizedek Philip | Celestina Philip | KAD108 | |
| KCCD00889 | Chukwuemeka Benedict Ejenga | Janet Ojonya Benedict | KAD109 | |
| KCCD00589 | Sylvanus Patrick Musa | Grace Sylvanus Patrick | KAD110 | Yes |
| KCCD00421 | Benson Bivan | Patience Benson Bivan | KAD111 | Yes |
| KCCD00461 | Aniedi Nse Okon | Favour Chinyere Okon | KAD112 | |
| KCCD00282 | Autason Amos | Jennifer Samuel | KAD113 | |
| KCCD00133 | Nathaniel Bivan | Winnie Bivan | KAD114 | |
| KCCD00471 | Timothy Dominic | Hannatu L Timothy | KAD115 | Yes |
| KCCD00144 | OLUWASEUN ADEBAYO YAKUBU | IBIRONKE SHARON ADEBAYO | KAD116 | Yes |
| KCCD00859 | Onifade Isaac Oluwafemi | Onifade Ebun Roseline | KAD117 | |
| KCCD00946 | Gyukboak Timothy Kureh | Shekara Patience Kureh | KAD118 | |
| KAD119 | ||||
| KCCD00581 | Epaphras Kyomnom Peter | Lois Epaphras | KAD120 | |
| KCCD00387 | Joseph Yakubu | Rifkatu Joseph | KAD121 | |
| KCCD00696 | Moses Ikani Ojonimi | Victoria Moses | KAD122 | |
| KAD123 | ||||
| KCCD00470 | Samson Dikko | Janet Akouvi Dikko | KAD124 | Yes |
| KCCD00445 | Stephen okpe Akpar | Deborah Isaac Stephen | KAD126 | Yes |
| KCCD00390 | Jonah Peter Madaki | Rita Jonah | KAD127 | |
| KCCD00936 | Oluwaseyi Ebenezer Omode | Asheji Lucia Gimba | KAD128 | Yes |
| KCCD00561 | Christopher Fordanus | Precious Fordanus | KAD129 | Yes |
| KCCD00155 | HASSAN ONUCHE ABBAH | AUGUSTINA AJIFA ABBAH | KAD130 | Yes |
| KCCD00235 | Ayuba Joel | NZEM JOEL | KAD131 | |
| KCCD00790 | Lugard Ibrahim Bako | Agnes lugard | KAD132 | Yes |
| KCCD00743 | Joash Ibrahim Joseph | Ruth Joash Ibrahim | KAD134 | Yes |
| KCCD00166 | wilfred yahaya | Jummai Adamu | KAD135 | |
| KCCD003 | Nebaioth Ishaya Konet | Simi Monday Nebaioth | KAD136 | |
| KCCD00725 | Peter Augustine | Mercy David Yanasan | KAD138 | |
| KCCD00919 | Chris Diwo | Grace Diwo | KAD139 | |
| KCCD00928 | Mr. Collins Ahmadu | Precious Tessy Ahmadu | KAD140 | |
| KCCD00375 | Godwin Oko | Comfort Godwin | KAD140 | |
| KCCD0027 | Obaje Solomon | Salome Solomon | KAD141 | Yes |
| KCCD00647 | Babangida Benjamin Toro | Racheal Babangida Toro | KAD142 | Yes |
| KCCD00569 | Francis Dim | Grace Dim | KAD143 | Yes |
| KCCD00295 | Abraham Iliya | Hauwa Iliya | KAD144 | |
| KAD145 | ||||
| KCCD00335 | Isaac Yakubu Bako | Salomie Isaac Bako | KAD146 | |
| KCCD00337 | Samuel Hassan yakubu | Rose Samuel | KAD147 | Yes |
| KAD148 | ||||
| KAD149 | ||||
| KCCD00713 | Joseph idoko | Mary idoko | KAD150 | Yes |
| KCCD00966 | JOSHUA GARBA | NASARA JOSHUA | KAD151 | |
| KAD152 | ||||
| KAD153 | ||||
| KCCD00176 | Bolarinwa Yinka Dayo | Bolarinwa Roseline Oluwatoyin | KAD154 | |
| KCCD00963 | Nelson iteji ondoma | Lilian Ene Ondoma | KAD155 | |
| KCCD00737 | Raymond Stephen Amos | Keturah Raymond Stephen Amos | KAD156 | |
| KCCD00456 | Sule Elaigwu | Hephzibah Sule | KAD157 | Yes |
| KCCD00250 | A. James Abah | Chiamaka Vivian Abah O. | KAD158 | Yes |
| KCCD00560 | Solomon Dauda Matoh | Joy Solomon Matoh | KAD160 | Yes |
| KCCD004 | Emmanuel Olasunkanmi OMOTOSO | Omololade Olayinka OMOTOSO | KAD161 | Yes |
| KCCD00213 | Peter | Naomi | KAD162 | Yes |
| KAD163 | ||||
| KCCD00199 | Stephen Zechariah | Elizabeth Labi | KAD164 | Yes |
| KCCD00118 | Otitoju Samson olusegun | Funmilayo Otitoju | KAD165 | Yes |
| KCCD00228 | Austin Obinna Thomas | Blessing Adukwu | KAD166 | |
| KCCD00443 | Philip tanko | Bathsheba Philip | KAD167 | |
| KAD168 | ||||
| KCCD00309 | Victor Alechenu Adinya | Ene Alechenu | KAD169 | Yes |
| KAD170 | ||||
| KCCD00391 | Amos Monday | Blessing Joyce Bature | KAD171 | Yes |
| KCCD0099 | Idoko Emmanuel | Idoko Rhoda Eniola | KAD172 | Yes |
| KAD174 | ||||
| KCCD00371 | Pembi Vadlia | Janet Pembi Vadlia | KAD175 | Yes |
| KCCD00294 | Aliyu lawal | Ruth Aliyu | KAD176 | |
| KCCD00824 | Joktan zakka katung | Stella joktan katung | KAD177 | Yes |
| KCCD00154 | Joseph Achifom Bala | Joseph Henrietta love | KAD178 | Yes |
| KAD179 | ||||
| KCCD00450 | Dennis Enoch Vongrim | Esther Okpe Dennis | KAD180 | Yes |
| KCCD00512 | Adams Ishaya | Esther Adams | KAD181 | Yes |
| KCCD00397 | Alex Bahago Charles | Joy Alex | KAD182 | Yes |
| KAD184 | ||||
| KAD185 | ||||
| KCCD0066 | Samson Ibrahim | Esther Samson | KAD186 | Yes |
| KCCD00428 | ENOCH ADUKWU | MBETOBONG ENOCH ADUKWU | KAD187 | |
| KCCD00120 | Mr. Peter Cletus | Judea Ojah | KAD188 | |
| KCCD00429 | KAYODE DIVINE Olufemi | ADESOGAN MARY DIVINE | KAD189 | |
| KCCD00761 | Gabriel David Magayaki | Shina Gabriel | KAD190 | |
| KCCD00871 | AKINSADE ISAIAH | AKINSADE BOLA CHRISTIANA | KAD192 | |
| KCCD00799 | Julius Musa Somo | Jessica Somo Julius | KAD193 | Yes |
| KCCD0043 | Umaru Samuel | Afiniki Samuel | KAD195 | Yes |
| KCCD00247 | Johnson Abu | Sarah Johnson | KAD195 | Yes |
| KCCD00455 | Emmanuel Ochigbo | Ta’aziya Emmanuel | KAD197 | |
| KCCD00123 | Bobai Nathan Baba | Damaris utung | KAD198 | Yes |
| KCCD0094 | DOGO ZACHARIAH MUSA | Grace Yimi Zachariah | KAD199 | |
| KCCD00336 | Richard Aiyenajayi Haruna | Gloria Richard | KAD200 | Yes |
| KCCD00869 | Ayuba Bako Whyte | Ayuba Rhoda | KAD201 | |
| KCCD00514 | Kenneth Bitrus David | Naomi Bitrus-David | KAD202 | |
| KCCD00259 | Emmanuel George | Dorcas George | KAD203 | Yes |
| KCCD00208 | Amos Danladi Andrew | Patricia Amos | KAD204 | |
| KAD205 | Yes | |||
| KAD206 | Yes | |||
| KCCD00607 | Opawole oluwole idowu | Opawole Abimbola Adedoyin | KAD208 | |
| KCCD00242 | Nehemiah Yohanna Yabuwat | Eunice Joseph | KAD209 | Yes |
| KCCD0034 | Pastor Odang Daniel | Mrs Joy O. Odang | KAD211 | Yes |
| KCCD00198 | Kingsley Odafe Orifa | Mercy Usman Kingsley | KAD212 | |
| KCCD00891 | Sunday Agada Omale | Jennifer Agada | KAD213 | Yes |
| KCCD00625 | Eric Williams Monday | Faith Inashie Williams | KAD214 | |
| KCCD00214 | Prince Dan Yabo | Joy chat Ishaya | KAD215 | |
| KCCD0061 | Oluwaseun Olusola Jude | Victoria Titilayo Olusola | KAD216 | Yes |
| KCCD00629 | Thomas Augustine | Mercy Elisha | KAD217 | Yes |
| KCCD00783 | Godday Nwaeze | Godday maria | KAD218 | |
| KCCD00203 | Henry John | Sarah Henry | KAD219 | |
| KCCD00800 | Josiah mafwal ishaya | Ruth josiah | KAD220 | |
| KCCD00823 | Pastor Dogara Bature | Phoebe Dogara | KAD222 | Yes |
| KAD223 | Yes | |||
| KCCD00384 | Segun sunday | Margaret ane odey | KAD224 | Yes |
| KCCD00515 | Dimka Bakwai Yahaya | Mary Dimka | KAD225 | |
| KCCD0040 | Maijama’a Stephen | Dorcas Maijama’a Stephen | KAD227 | Yes |
| KCCD00434 | Anthony Gabriel | Tina Anthony | KAD228 | Yes |
| KCCD00291 | Musa John Giwa | Binta Musa | KAD229 | |
| KCCD00835 | Didam Elvis Ayock | Florence Didam Elvis | KAD230 | Yes |
| KCCD00177 | Onemano Mathew | Onemano Folaranmi | KAD231 | Yes |
| KCCD0010 | Daniel Gimba | Peace Daniel | KAD232 | Yes |
| KCCD00545 | Peter Stephen Nkom | Sunita Peter Stephen | KAD233 | Yes |
| KAD235 | ||||
| KAD236 | ||||
| KCCD00114 | Enoch wilfred | Godiya enoch | KAD237 | Yes |
| KCCD00853 | Jacob Joshua | Gloria Jacob | KAD238 | |
| KCCD00884 | Samuel Nyam | Sarah Samuel | KAD239 | |
| KCCD00780 | Bankole babatunde Emmanuel | Ogunmodede oluwatoyin | KAD240 | Yes |
| KCCD00352 | Barnabas Shehu Kabuk | Devine -Mercy Barnabas | KAD241 | |
| KCCD00870 | Michael Moses Barde | Salama Moses | KAD242 | Yes |
| KCCD0072 | Adams Kamal | Monica Kamal | KAD243 | Yes |
| KAD244 | Yes | |||
| KCCD0037 | RUNTUMI DANJUMA BARDE | Nsony Barde | KAD245 | Yes |
| KAD246 | ||||
| KCCD00358 | Christian Ayock Mutuah | Eunice Avong | KAD247 | |
| KCCD00605 | OLUWASEUN AYODAPO AYINLA | DEBORAH IRETIOGO AYINLA | KAD248 | Yes |
| KCCD00117 | Manji Danjuma | Monica manji | KAD249 | Yes |
| KCCD00975 | Sunday ogbole | Ene ogbole | KAD250 | Yes |
| KCCD00586 | David T. Charles | Princess Obaje | KAD252 | |
| KCCD00206 | Manasseh Musa Waziri | Blessing Manasseh | KAD253 | |
| KCCD00413 | OLADIMEJI MICHAEL OLUMODAN | TREASURE MICHAEL OLUMODAN | KAD254 | |
| KAD255 | ||||
| KCCD00910 | Nanle Ibrahim Sokyes | Blessing Nanle Sokyes | KAD256 | Yes |
| KAD257 | ||||
| KCCD00305 | Marcellinus Mathias | Florence Marcellinus | KAD258 | |
| KCCD00540 | Aiyeetan Gabriel idowu | Stella Gabriel | KAD259 | Yes |
| KCCD00893 | Kenneth Didam Tsuwang | Linda Kenneth Tsuwang | KAD260 | |
| KCCD00702 | Joji jock julius | Faith | KAD261 | |
| KAD262 | ||||
| KCCD00433 | Chukwuebuka Joshua chukwu | Kindness chukwuebuka | KAD263 | |
| KAD264 | ||||
| KCCD00639 | Danjuma Garba | Juliana Danjuma | KAD265 | Yes |
| KCCD00760 | Ayuba yohanna | Ruth J. Matoh | KAD266 | Yes |
| KCCD00227 | Wilson Obaka Okolofo | Grace Unyi Wilson | KAD267 | |
| KCCD00142 | Musa Haruna | Mary Samuel Gwani | KAD269 | |
| KCCD00204 | Kefas Soji | Queen Kefas | KAD270 | |
| KCCD00314 | Caleb Biriyi Peter | Comfort Caleb | KAD271 | Yes |
| KCCD00270 | Tunde Sanni | Evelyn olatunde | KAD272 | Yes |
| KCCD00920 | MAGIT PUKI JODIAH | UBWAS PUKI MAGIT | KAD273 | |
| KCCD00917 | Elijah Wanghai La’ah | Rahila Laah | KAD274 | |
| KCCD00315 | Emmanuel Auta Makama | Yemi Emmanuel Makama | KAD275 | |
| KCCD00552 | FIDELIS YAKUBU TSAKU | GYEYOCK L. FIDELIS | KAD276 | Yes |
| KAD277 | ||||
| KCCD00621 | Moses Paul Odeh | Mercy Moses | KAD278 | Yes |
| KAD279 | ||||
| KCCD0068 | Ihaza Henry herico | Charity Adah Johnson | KAD280 | |
| KAD281 | ||||
| KCCD00913 | Joseph Omotayo | Josephine Omotayo | KAD282 | Yes |
| KCCD00422 | Shedrach Elisha | Florence Elisha | KAD283 | |
| KAD284 | ||||
| KAD285 | ||||
| KCCD00312 | Onna Sanaa Jimra | DORIS KASSANG AGAH | KAD286 | Yes |
| KCCD0047 | Fred Joshua | Happiness isah Fred | KAD287 | Yes |
| KCCD00489 | Isaac egene | Juliet isaac | KAD288 | |
| KCCD00500 | Iliyasu Charles | Haske Charles | KAD289 | |
| KCCD00641 | Bishtu Mandam | Nankling Bishtu | KAD290 | Yes |
| KCCD00223 | JOSEPH OLUWOLE OMOSELU | FAVOUR OYENKACHUKWU DOUGLAS | KAD291 | Yes |
| KAD292 | Yes | |||
| KCCD0046 | NATI ALI | Doris Nati | KAD294 | Yes |
| KCCD00263 | Isaac Oyeniyi | Sarah Oyeniyi | KAD295 | Yes |
| KCCD00326 | Raphael Chinedu Odike | Peace Christopher | KAD295 | Yes |
| KAD296 | ||||
| KCCD00476 | Oluwagbenga John Gbadebo | Princess Temitope Oluwagbenga | KAD297 | Yes |
| KCCD00483 | Oluwasegun Ewete | Utang Andah | KAD298 | Yes |
| KCCD00711 | Thankgod Anthony | Hope thankgod | KAD300 | Yes |
| KCCD00496 | Daniel Iyiegbu | Comfort Daniel Iyiegbu | KAD301 | Yes |
| KCCD0013 | Olabode Taiye Joshua | Olabode Felicia Olaitan | KAD302 | Yes |
| KCCD0026 | Francis Yero | Celia Francis | KAD303 | Yes |
| KAD304 | Yes | |||
| KCCD00729 | Gwatana, John Danjuma | Gwatana John Deborah | KAD305 | |
| KCCD00104 | Thomas | Blessing Ogwa Thomas | KAD306 | |
| KAD307 | ||||
| KCCD00215 | OLUWAMUYIWA OLORUNDAMI | OLUWADAMILOLA OLORUNDAMI | KAD308 | Yes |
| KCCD00775 | Jonathan Ali | Abigail Maisamari | KAD309 | |
| KAD310 | ||||
| KAD311 | Yes | |||
| KAD313 | ||||
| KCCD00441 | Raphael Ogwuche | Victoria Ogwuche | KAD314 | |
| KCCD00286 | Yakong Yusuf Bhutto | Monica Bitrus Salihu | KAD315 | Yes |
| KCCD00538 | Olusegun Adedoja | Motunrayo Adedoja | KAD316 | Yes |
| KCCD00297 | Hamidu Suleiman Tanko | Yetunde Adekunle | KAD317 | |
| KCCD00239 | Daniel Ajiya Samuel | Faith Daniel Ajiya | KAD318 | |
| KCCD00129 | Nathaniel Sherry Kurah | Mercy Yimi Gimba | KAD319 | |
| KCCD00616 | Adewale kayode Gbenga | Adewale Comfort | KAD319 | |
| KAD320 | ||||
| KCCD0086 | Jerome Onoja | Toyin Onoja | KAD321 | Yes |
| KCCD00847 | Alexander Baton | Happy joshua | KAD322 | |
| KCCD00300 | Oluwafemi Samuel | Elizabeth Bunmi Oluwafemi | KAD323 | |
| KCCD00268 | Paul Emmanuel Odeh | Mary Emmanuel | KAD324 | |
| KCCD00862 | Chris ldris aireimen | Mary Eghonghon Aireimen | KAD325 | |
| KCCD00866 | Isaac Omadachi | Agnes Isaac | KAD327 | Yes |
| KCCD00240 | BISAN SAMSON GOJE | GLORIA BISAN SAMSON GOJE | KAD328 | Yes |
| KCCD00193 | Josiah Musa | Deborah Josiah | KAD329 | |
| KCCD00380 | Raphael Iliya | Beatrice Bayal Jacob | KAD330 | |
| KAD331 | Yes | |||
| KCCD0011 | Emmanuel Aba | Deborah Emmanuel | KAD332 | |
| KCCD00138 | Tobias Nathaniel | Gyeyok Tobias | KAD333 | |
| KAD333 | ||||
| KCCD00754 | Jacob ishaya | Keziah Jacob | KAD334 | Yes |
| KCCD00603 | Alfred Kaburuk | Fatima Bwankwot Kaburuk | KAD335 | |
| KCCD00394 | Godfrey danlami Jonah | Annabel igbe Godfrey | KAD336 | |
| KCCD00806 | Livinus Gaiya Biliyock | Dorcas Wasen Livinus | KAD337 | Yes |
| KCCD00906 | Musa J. Adamu | Larai Musa Gambo | KAD338 | |
| KCCD00851 | Joshua Simon Gban | Caroline Bonet Joshua | KAD339 | |
| KCCD00577 | Israel Simon Orumah | Happiness Israel | KAD340 | |
| KCCD00439 | Micah Achi Bitiyong | Maryam Achi Micah | KAD341 | |
| KCCD00311 | Prince Chinweuba | Ene Chinweuba | KAD342 | Yes |
| KCCD00146 | Abel Bivan Simon | Mary Abel Bivan | KAD343 | Yes |
| KCCD00626 | Engr. Lubert Yohanna Tanko | Mrs. Helen Lubert | KAD344 | Yes |
| KCCD00153 | Anthony Dungs | Patience Elisha Namari | KAD345 | |
| KCCD00615 | Japheth Musa mato | Mercy Japheth | KAD346 | Yes |
| KAD347 | ||||
| KAD348 | ||||
| KCCD00927 | Shayet Habila | Lois Shayet | KAD350 | |
| KAD351 | ||||
| KCCD0044 | Anyeam Timon John | Caroline Timon | KAD352 | Yes |
| KCCD00290 | Modi Masdoc Frank | Ruth Modi | KAD353 | |
| KCCD0032 | Jonah Peter | Blessing Jonah | KAD354 | |
| KAD355 | ||||
| KAD356 | ||||
| KCCD00179 | Emmanuel Zachariah | Akumizhi Standfirm Emmanuel | KAD357 | Yes |
| KCCD00122 | Benjamin Peter Zango | Peace Benjamin Peter | KAD358 | Yes |
| KCCD0059 | Wisdom Imonitie Aigbose | Winniefred Wisdom Aigbose | KAD359 | |
| KCCD00651 | Jimi Johnson | Business Johnson | KAD360 | |
| KCCD00485 | Joshua Paul Sidi | Jemimah Bamadon James | KAD361 | Yes |
| KCCD00848 | Abashe Dauda | Peace Ominyadu Dauda | KAD363 | |
| KAD364 | Yes | |||
| KCCD00929 | Garba Fedelis | Fedelis Hope | KAD365 | |
| KCCD00874 | Reuel Luka Garu | Grace Williams Reuel | KAD366 | |
| KCCD00721 | Godwin | Christiana | KAD367 | Yes |
| KCCD00541 | Hikima S Aliyu | Rebecca Joseph | KAD369 | |
| KCCD0064 | Fred Nyats | Maureen Adams Fred | KAD370 | |
| KCCD00595 | Joseph Benedict | Lucy Oplekwu Benedict | KAD371 | Yes |
| KCCD00785 | Segun oluyori | Angela segun | KAD372 | Yes |
| KCCD00475 | Iyanda Akinbami Timothy | Timothy Elizabeth | KAD373 | Yes |
| KAD374 | ||||
| KCCD00881 | Sunday Jonah | Sunday Joy | KAD375 | Yes |
| KCCD00219 | Bulus Ezekiel | Joy Bitrus | KAD377 | Yes |
| KCCD00416 | Godwin Chimaobi Ajaero | Ruth Chinonso Godwin | KAD378 | |
| KCCD00762 | Pedro Lomaso Koroso | Abigail Pedro Koroso | KAD379 | Yes |
| KAD380 | ||||
| KAD381 | ||||
| KAD382 | Yes | |||
| KCCD00170 | Godwin Bitrus | Celina Godwin | KAD383 | Yes |
| KAD384 | Yes | |||
| KCCD00774 | Gideon Swam | Rahila Swam | KAD385 | |
| KCCD00794 | Caleb Ndaka | Awolu Patience | KAD386 | Yes |
| KCCD00878 | Femi Akintola | Alheri Akintola | KAD387 | Yes |
| KCCD00356 | Hananiya David | Mary Tanko | KAD388 | Yes |
| KCCD00360 | Victor Bitrus Baraje | Joy Hassana Yakubu | KAD389 | Yes |
| KCCD00789 | OLORUNYOMI AJAYI | MARTHA UGWA AJAYI | KAD390 | Yes |
| KCCD00355 | John Rotimi Abraham | Kehinde Mojisoluwa Abraham | KAD391 | |
| KAD392 | Yes | |||
| KCCD00882 | Bitrus Sanda | Mercy Bitrus | KAD393 | |
| KCCD00935 | ILIYA A. YAKUBU | DEBORAH ILIYA | KAD394 | |
| KCCD00602 | Scott Kelly | Charity Scott Kelly | KAD395 | Yes |
| KCCD00472 | Bakut Abraham Kaboshio | Shunom Lauretta Katoh-Bakut | KAD396 | Yes |
| KCCD00165 | Paul Nnamani | Alice Nnamani | KAD397 | Yes |
| KCCD00742 | Mathew Michael | Joy Mathew | KAD398 | |
| KCCD006 | ROBERT BAJE | BLATIDA ROBERT | KAD399 | |
| KCCD00101 | Samson Ibrahim | Esther Samson | KAD400 | |
| KCCD00299 | Daniel D Kure | Grace Audu Daniel | KAD402 | |
| KCCD00276 | Godwin Kofi Sunday | Comfort B Kofi | KAD403 | Yes |
| KCCD00576 | Fidelis Samuel | Peace Nene Fidelis | KAD404 | |
